
CS哈曼利弗
CS.Hammam-Lif
球队市值:25000
所属联赛 | : | 突尼乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | CS哈曼利弗(英文名:CS.Hammam-Lif,粤语名:CS哈曼利弗), 是突尼乙联赛的一支足球俱乐部,当前CS哈曼利弗的市值为:25000,CS哈曼利弗共有球员27人,外籍球员10人,我们将为你实时更新CS哈曼利弗赛事数据信息。 |
CS哈曼利弗荣誉榜
-
升入甲级联赛x 7
2020-20212017-20181999-20001996-19971988-19891971-19721963-1964 -
突尼斯足球杯冠军x 9
2000-20011984-19851954-19551953-19541950-19511949-19501948-19491947-19481946-1947 -
突尼斯超级杯冠军x 1
1985 -
突尼斯足球冠军联赛冠军x 4
1955-19561954-19551953-19541950-1951
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-30 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-30 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 阿拉维斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 赫塔菲 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 贝蒂斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 莱万特 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 塞维利亚 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 马略卡 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-29 | 史利玛内 | 已签约 | ||
2025-01-21 | 史利玛内 | 已签约 | ||
2025-01-15 | CS哈曼利弗 | 已解约 | ||
2024-09-09 | 塔拉巴 | 已签约 | ||
2024-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 史利玛内 | 租借 | ||
2023-09-01 | 康士坦丁 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 古尔达尼 | 已签约 | ||
2023-08-23 | 史利玛内 | 已签约 | ||
2023-01-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-22 | 纳杰马体育 | 已签约 | ||
2022-08-17 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2022-07-25 | CS哈曼利弗 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 尤胡德 | 已签约 | ||
2022-01-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2021-07-21 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 突尼斯希望 | 已解约 | ||
2021-07-01 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
2020-09-16 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2018-08-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | ES扎茲斯 | 转会 | ||
1970-01-01 | US泰塔温 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-03 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2025-01-21 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2025-01-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-21 | 史利玛内 | 已签约 | ||
2024-08-01 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 史利玛内 | 租借结束 | ||
2023-01-07 | 古尔达尼 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 史利玛内 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 塔拉巴 | 已签约 | ||
2022-01-05 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 康士坦丁 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 阿尔纳泽马 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 尤胡德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-16 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-08-12 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2018-08-12 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2018-07-07 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2017-07-01 | CS哈曼利弗 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 突尼斯希望 | 转会 | ||
2013-09-14 | ES扎茲斯 | 已签约 |